| ●名称 | リファレンス駅東ビル |
|---|---|
| ●住居表示 | 福岡県福岡市博多区博多駅東1丁目16−14 |
| ●交通 | 福岡市営地下鉄博多駅徒歩約4分 |
| ●地域・地区 | 商業地域、準防火地域 |
| ●地目 | 宅地 |
| ●建ぺい率 | 90% |
| ●容積率 | 400% |
| ●敷地面積 | 1,220.24u(369.12坪) |
| ●建築面積 | 810.90u(245.29坪) |
| ●延床面積 | 5,815.06u(1,759.05坪) |
| ●基準階貸床面積 | 704.18u(213.01坪) |
| ●総貸床面積 | 3,702.90u(1,120.12坪) |
| ●構造・規模 | S造地上7階建て |
| ●用途 | 事務所 |
| ●エレベーター | 2基(15人乗り、うち1基は福祉対応) |
| ●建築確認番号 | 第ERI08026551号(平成20年10月21日) |
| ●駐車場 | 機械式30台、平置4台、荷捌用1台、身障者用1台 |
| ●竣工予定 | 2009年6月末日予定 |
| ●入居開始 | 2009年7月初旬予定 |
| ●事業主 | 株式会社リファレンス |
| ●設計・監理 | 株式会社さとうベネック一級建築士事務所 |
| ●施工 | 株式会社さとうベネック |
| ●電気 | 九州電力株式会社 各階EPS内に電気メーター設置、 執務室容量60VA/u、OAコンセント別途 |
|---|---|
| ●水道(中水道) | 福岡市水道局 福岡市下水道局、公共下水道に放流 |
| ●給湯 | 2〜7階給湯室に電気温水器を設置 |
| ●換気 | 2〜7階賃室:全熱交換器を設置、各階トイレ、共用部は天井扇にて換気 |
| ●防犯 | 監視カメラ、ELVインターホン、入退館室管理システム |
| ●防災 | 自動火災報知設備、非常灯、誘導灯、非常放送、屋内消火栓、 連結送水管設備、消火器、泡消火設備(駐車場) |
| ●避難 | 屋外避難階段(2カ所) |
| ●アンテナ | 屋上に設置、UHF(アナログ・デジタル)、VHF、BSアンテナ(CS110°) |
| ●冷暖房 | 2〜7階賃室:天井カセット形設置 |
| ●厨房設備 | 2〜7階給湯室にミニキッチンを設置 |
| ●照明設備 | 2〜6階賃室:FHF32W-2灯(埋込システム天井器具)主体 |
| ●テレビアウトレツト | 各階EPSの端子盤内分配器止め(分配器以降2次側テナント工事対応) |
| ●電話 | 各階EPSの端子盤内端子台止め(端子台以降2次側テナント工事対応) |
| ●トイレ | 車イス対応1階多目的WC:大便器/洗面器/自動水栓/洗浄機能付便座 2〜7階WWC・MWC:大便器/小便器/自動水栓/洗浄機能付便座 |
| ●集合郵便受 | エントランスに設置 |
| ●ゴミ置場 | 1階敷地内に設置 |
| ●自転車置場 | 1階敷地内に設置 |
| ●バイク置場 | 1階敷地内に設置 |
| ●その他設備 | 貸会議室、喫煙ルーム、自販機コーナー |

- リファレンス東公園

- リファレンス博多

- リファレンス駅南

- リファレンス
リバーサイド

- リファレンス
イーストパーク

- リファレンス博多駅前
中央区、博多区を中心にファミリー・単身向けマンション他49物件あり。空室・賃料等につきましてはリファレンス賃貸サイトをご覧ください。
保管書類がオフィスにあふれていませんか?処分できない保管が義務づけられている書類は、当社のトランクルームにてお預かりできます。空室・使用量等詳細につきましてはお尋ねください。
リファレンスイーストパーク1階




